동진화목 난로
기술력과 믿음으로 성장하는 기업
| 용 도 | 난방 및 온수 보일러 |
|---|---|
| 열효율 | 95% 이상 |
| 최고사용압력 | 1.0㎏ |
| 화실크기 | 직경 500㎜ - 길이 900㎜ |
| 중 량 | 240 |
| 규 격 | 450×550×980㎜ |
| 난방평수 | 20~40평형 |
| 난방연결구 | 25㎜ |
| 급탕연결구 | 15㎜ |
| 연도규격 | 175㎜ |
| 용 도 | 난방 및 온수 보일러 |
|---|---|
| 열효율 | 95% 이상 |
| 최고사용압력 | 1.0㎏ |
| 화실크기 | 직경 570㎜ - 길이 900㎜ |
| 중 량 | 280 |
| 규 격 | 450×550×990㎜ |
| 난방평수 | 20~40평형 |
| 난방연결구 | 25㎜ |
| 급탕연결구 | 15㎜ |
| 연도규격 | 175㎜ |
| 용 도 | 난방 및 온수 보일러 |
|---|---|
| 열효율 | 95% 이상 |
| 최고사용압력 | 1.0㎏ |
| 화실크기 | 직경 570㎜ - 길이 900㎜ |
| 중 량 | 355 |
| 규 격 | 410×500×1,130㎜ |
| 난방평수 | 20~50평형 |
| 난방연결구 | 32㎜ |
| 급탕연결구 | 15㎜ |
| 연도규격 | 175㎜ |
| 용 도 | 난방 및 온수 보일러 |
|---|---|
| 열효율 | 95% 이상 |
| 최고사용압력 | 1.0㎏ |
| 화실크기 | 직경 570㎜ - 길이 1,200㎜ |
| 중 량 | 457 |
| 규 격 | 490×550×1,110㎜ |
| 난방평수 | 20~50평형 |
| 난방연결구 | 32㎜ |
| 급탕연결구 | 15㎜ |
| 연도규격 | 175㎜ |
| · 175㎜×1m : 30,000원 |
| · 175㎜×4m : 120,000원 |
| · 175㎜×5m : 150,000원 |
| · 175㎜×6m : 180,000원 |
| · 150㎜×1m : 25,000원 |
| · 150㎜×4m : 100,000원 |
| · 150㎜×5m : 125,000원 |
| · 150㎜×6m : 150,000원 |
| · 175㎜×4m : 25,000원 |
| · 175㎜×5m : 32,000원 |
| · 175㎜×6m : 40,000원 |
| · 150㎜×4m : 22,000원 |
| · 150㎜×5m : 28,000원 |
| · 150㎜×6m : 34,000원 |
| · 각 규격의 티, 엘보, 연결대 사이즈 주문생산 가능 |